1 | công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, XDHB | 23.05 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
2 | công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 7510303 | A00, A01, XDHB | 25.85 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
3 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 24.65 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
4 | công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 23.55 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
5 | công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, XDHB | 24.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 9 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV =1 | |
6 | technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | A00, B00, D07, XDHB | 18.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13 | |
7 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 21.25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4 | |
8 | technology kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, XDHB | 19.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
9 | công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, XDHB | 22.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
10 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, XDHB | 23.25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4 | |
11 | công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, XDHB | 24.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7 | |
12 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 24.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
13 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 23.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
14 | quản trị hotel | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 22.45 | TTNV ≤3 | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, XDHB | 25.35 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
16 | thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 24.2 | Tiêu chí phụ 1 TTNV ≤4 | |
17 | quản lí trị văn phòng công sở | 7340406 | A00, A01, D01, XDHB | 24 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
18 | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.1 | Học bạ | |
19 | quản lí trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 28.04 | Học bạ | |
20 | quản trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 24.55 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
21 | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, XDHB | 24.55 | Tiêu chí phụ TTNV ≤3 | |
22 | technology dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, XDHB | 22.45 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7 | |
23 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 26.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
24 | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 25.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
25 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01 | 24.09 | Tiêu chí phụ 1 Điểm giờ đồng hồ anh ≥ 7.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
26 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, XDHB | 25.65 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
27 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 23.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
28 | du lịch | 7810101 | D01, C00, D14, XDHB | 25.75 | TTNV=1 | |
29 | sale | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 25.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
30 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, XDHB | 25.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤3 | |
31 | technology kỹ thuật máy tính xách tay | 7480108 | A00, A01, XDHB | 24.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
32 | ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, XDHB | 23.78 | Tiêu chí phụ TTNV ≤5 | |
33 | gớm tế đầu tư chi tiêu | 7310104 | A00, A01, XDHB | 24.5 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
34 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | A00, A01, XDHB | 24.3 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤5 | |
35 | technology kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01, XDHB | 20.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13 | |
36 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, XDHB | 23.45 | TTNV ≤2 | |
37 | Robot với trí tuệ tự tạo | 7510209 | A00, A01, XDHB | 28.99 | Học bạ | |
38 | so sánh dữ liệu sale | 7340125 | A00, A01, D01, XDHB | 24.5 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
39 | china học | 7310612 | D01, D04, XDHB | 24.55 | Tiêu chí phụ TTNV ≤1 | |
40 | công nghệ đa phương tiện đi lại | 7329001 | A00, A01, XDHB | 24.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤1 | |
41 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 20.1 | ||
42 | kinh doanh | 7340115 | DGNLQGHN | 20.65 | ||
43 | so với dữ liệu marketing | 7340125 | DGNLQGHN | 19.4 | ||
44 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 19.65 | ||
45 | kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 18.7 | ||
46 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 19.45 | ||
47 | cai quản trị lực lượng lao động | 7340404 | DGNLQGHN | 19.4 | ||
48 | quản trị văn phòng và công sở | 7340406 | DGNLQGHN | 18.15 | ||
49 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | DGNLQGHN | 27.31 | ||
50 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 21.7 | ||
51 | quản lí trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14, XDHB | 19.4 | TTNV ≤2 | |
52 | technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7519005 | A00, A01, XDHB | 23.55 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử ô tôTiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
53 | kiến tạo công nghiệp | 7519004 | A00, A01, XDHB | 20 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |
54 | Khoa học máy tính xách tay | 7480101 | DGTD | 16.7 | DGTDTiêu chí phụ TTNV ≤6 | |
55 | công nghệ kỹ thuật laptop | 7480108 | DGTD | 15.69 | Tiêu chí phụ TTNV ≤4 |
