Học Viện ngân hàng với sát 60 năm truyền thống, là 1 trong trung tâm đào tạo những ngành hot như tài chính, ngân hàng, quản trị ghê doanh, kế toán, marketing quốc tế…được những phụ huynh và thí sinh lựa chọn.
Năm 2021 trường học tập Viện bank dành buổi tối thiểu 60% tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi THPT, Xét tuyển chọn dựa trên chứng từ ngoại ngữ quốc tế tối đa 10% chỉ tiêu; Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập trung học phổ thông tối đa 25% chỉ tiêu
Điểm chuẩn Học Viện bank năm 2021 tăng so với năm 2020 tự 0,75 điểm đến chọn lựa 1,5 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn hv ngân hàng
Vào đó cao nhất là ngành Tài chính bank lấy 26,5 điểm.Sau đó là danh sách Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng qua từng năm nhằm Thí sinh và Phụ huynh tham khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài chính bank (Chương trình quality cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình unique cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật ghê tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản. Xem thêm: Ảnh Cưới Hàn Quốc Đẹp Nhẹ Nhàng, Album Chụp Ảnh Cưới Đẹp Theo Phong Cách Hàn Quốc HVNH cung cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị sale (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cung cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị sale (Liên kết cùng với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp tuy vậy bằng HVNH cùng Đại học tập CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết cùng với Đại học tập Sunderland, quốc gia Anh. Cấp tuy vậy bằng HVNH với Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
3 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.25 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22 | |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | |
7 | 7380107_A | Luật gớm tế | A00, A01, D01, D08 | 21.5 | |
8 | 7380107_C | Luật gớm tế | C00, D01, D14, D15 | 24.75 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 | |
10 | 7340101_IU | Quản trị marketing (Liên kết cùng với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
11 | 7340101_IV | Quản trị marketing (Liên kết với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
12 | 7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết cùng với Đại học Sunderland, quốc gia Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | |
13 | 7340301_I | Quản lý Tài chính- kế toán (Liên kết cùng với Đại học Sunderland, vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00, D06, D23, D28 | 22.75 | |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, D06, D23, D28 | 21.75 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 21.25 | |
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.25 | |
3 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 20.25 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20.25 | |
6 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
8 | 7340301_1 | Quản lý Tài chính- kế toán tài chính (Liên kết với Đại học tập Sunderland, quốc gia Anh) | A00; A01; D01; D07 | 17.75 | |
9 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | 20 | ||
11 | 7380107_A | Luật gớm tế | A00; A01; D07; D08 | — | |
12 | 7380107_C | Luật ghê tế | C00; D01; D14; D15 | — | |
13 | 7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, quốc gia Anh) | A00; A01; D01; D07 | — | |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | — | |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00; D06; D23; D28 | — | |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | — | |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; D06; D23; D28 | — |